Ki nyeri a Bajnokok Ligáját 2011/2012-es idényét?
| Válasz | Értéke |
| Bayern Munchen | 70.9% |
| Chelsea | 29.1% |
| Manchester United | 0.0% |
| Más | 0.0% |
| Arsenal | 0.0% |
| AC Milan | 0.0% |
| Dortmund | 0.0% |
| Inter | 0.0% |
| Porto | 0.0% |
| Valencia | 0.0% |
| Manchester City | 0.0% |
| Real Madrid | 0.0% |
| Barcelona | 0.0% |
.
28%
Orbán Viktor lesz a miniszterelnök 2014 július elsején, azaz tovább marad, mint a most elnyert 4 éves ciklus, azaz még 2014 július elsején is ő lesz a miniszterlenök?
Értéke: 27.5%
.
60%
Obama-t újra választják elnöknek 2012-ben?
Értéke: 60.0%
.
Görög államcsőd? Azaz bejelentik-e a Görög államcsődöt 2012 végéig?
| Válasz | Értéke |
| Igen 2012.07.02.-2012.12.31. között | 38.3% |
| Igen, 2012.01.01.-2012.07.01. között | 34.4% |
| Nem lesz | 27.0% |
| Igen, 2011 december végéig | 0.2% |
.
Mi lesz az első két számjegye az EUR/HUF-nak május 25-én 22:00-kor a portfolio.hu alapján?
| Válasz | Értéke |
| 30 | 66.3% |
| 29 | 23.2% |
| 31 | 6.6% |
| 28 | 1.3% |
| 32 | 1.1% |
| 32 felett | 0.7% |
| 27 | 0.3% |
| 26 | 0.2% |
| 25 | 0.2% |
| 25 alatt | 0.1% |
.
Mi lesz az első két számjegye a DAX indexnek május 25-én záráskor?
| Válasz | Értéke |
| 64 alatt | 70.1% |
| 64 | 19.0% |
| 65 | 4.5% |
| 66 | 2.7% |
| 67 | 1.8% |
| 68 | 0.8% |
| 69 | 0.4% |
| 70 | 0.2% |
| 71 | 0.2% |
| 72 | 0.2% |
| 72 felett | 0.1% |
.
8%
Lesz-e IMF megállapodás 2012 július elsejéig? Azaz az IMF hivatalosan szerződést köt-e addig a Magyar Kormánnyal?
Értéke: 8.5%
.
Ki nyeri a magyar labdarúgó bajnokságot a 2011/2012-es szezonban?
| Válasz | Értéke |
| DVSC | 99.8% |
| Győri Eto | 0.1% |
| Videoton | 0.0% |
| Honvéd | 0.0% |
| Paks | 0.0% |
| Más | 0.0% |
| PMFC | 0.0% |
.
Ki lesz 2012-ben a világbajnok?
| Válasz | Értéke |
| Vettel | 28.2% |
| Hamilton | 24.7% |
| Alonso | 14.9% |
| Button | 13.6% |
| Raikkonen | 7.7% |
| Webber | 4.1% |
| Roseberg | 3.5% |
| Más | 1.8% |
| Schumacher | 1.5% |
.
74%
Kilépnek az Euróból? Azaz 2012 év végéig valaki kilép-e hivatalosan az euró övezetből. Az is elég, ha bejelentik, hogy biztosan megteszik.
Értéke: 73.8%
.
10%
A magyar államcsőd bármelyik formáját hivatalosan bejelentik-e Magyarországon 2012-ben?
Értéke: 10.4%
.
Ki nyeri az olasz bajnokságot?
| Válasz | Értéke |
| Juventus | 99.9% |
| AC Milan | 0.0% |
| Napoli | 0.0% |
| Roma | 0.0% |
| Inter | 0.0% |
| Más | 0.0% |
.
OTP záró árfolyama május 25-én?
| Válasz | Értéke |
| 3400-3600 | 57.2% |
| 3200-3400 | 19.1% |
| 3200 alatt | 12.2% |
| 3600-3800 | 8.8% |
| 3800-4000 | 1.6% |
| 4000-4200 | 0.4% |
| 4200-4400 | 0.3% |
| 4400 felett | 0.2% |
.
60%
Matolcsy György lesz nemzetgazdasági miniszter 2012 szeptember elsején?
Értéke: 60.3%
.
Hány arany érmet szerez Magyarország a londoni olimpián 2012-ben?
| Válasz | Értéke |
| 4 | 29.6% |
| 5 | 22.9% |
| 3 | 9.4% |
| 2 | 8.8% |
| 6 | 7.5% |
| 7 | 5.5% |
| 1 | 3.8% |
| 8 | 3.7% |
| 9 | 3.1% |
| 0 | 2.2% |
| 10 | 2.2% |
| 11 | 0.8% |
| 11-nél többet | 0.4% |
.
2%
Kínai gazdaság buborék-e? 2012 május 31-zárásakor 15 ezer pont alatt lesz-e a Hang Seng index?
Értéke: 1.6%
.
Hány százalékos lesz az májusi éves infláció a ksh.hu alapján?
| Válasz | Értéke |
| 5,4-5,6% | 31.1% |
| 5,7-5,9% | 29.7% |
| 5,1-5,3% | 13.3% |
| 6-6,2% | 13.3% |
| 6,3-6,6% | 4.1% |
| 4,8-5% | 2.6% |
| 4,5-4,7% | 1.8% |
| 6,7-6,9% | 1.8% |
| 4,2-4,4% | 1.0% |
| 6,9% felett | 0.8% |
| 4,2% alatt | 0.5% |
.
Ki nyeri a Csillag születiket 2012-ben?
| Válasz | Értéke |
| Quantum XXL | 39.2% |
| Szirota Jennifer | 25.8% |
| Mészáros János Elek | 14.5% |
| Juhász Marci | 9.5% |
| Németh Zoltán Plazma | 7.4% |
| The Immigrants | 0.8% |
| Negyela Bernadett | 0.8% |
| Molnár József és Vízi Imre | 0.7% |
| In Diretta | 0.7% |
| Prügyi duó | 0.7% |
.
FIDESZ támogatottsága májusban mekkora lesz az ipsos.hu alapján a biztos szavazók körében?
| Válasz | Értéke |
| 36-37 | 99.0% |
| 38-39 | 0.3% |
| 40-42 | 0.3% |
| 34-35 | 0.1% |
| 43-44 | 0.1% |
| 32-33 | 0.1% |
| 45-46 | 0.1% |
| 46 felett | 0.0% |
| 32 alatt | 0.0% |
.
Ki nyeri a 2012-es labdarúgó EB-t?
| Válasz | Értéke |
| Spanyolország | 29.6% |
| Németország | 21.7% |
| Más | 12.4% |
| Hollandia | 11.6% |
| Anglia | 7.2% |
| Franciaország | 7.2% |
| Olaszország | 6.1% |
| Portugália | 4.3% |
.
Melyik Blue Chip teljesít a legjobban április, májusban? Március 30-ai záráshoz képest százalékosan melyik részvény a legjobb befektetés május 31 záráskor. Március 31 záró árak:
MOL 18400
OTP 3829
MTELEKOM 578
RICHTER 37870
| Válasz | Értéke |
| RICHTER | 83.0% |
| OTP | 13.9% |
| MOL | 2.0% |
| MTELEKOM | 1.1% |
.
Melyik párt javít a legjobban helyzetén júniusra (a márciusi állapotokhoz képest) az ipsos.hu alapján a biztos szavazok körében? Az abszolút változás számít tehát a 39-ről 42-re az nagyobb mint a 3-ról 4-re.
| Válasz | Értéke |
| JOBBIK | 47.9% |
| MSZP | 17.1% |
| DK | 16.0% |
| LMP | 10.1% |
| FIDESZ | 8.9% |
.
Ki nyeri a Megasztár 6-t?
| Válasz | Értéke |
| Radics Gigi | 80.3% |
| Szakos Andrea | 12.6% |
| Talán Attila | 5.1% |
| Burgess Benji | 0.5% |
| Nagy Adri | 0.5% |
| Nagy Kristóf Bozont | 0.5% |
| Farkas-Jenser Balázs | 0.4% |
.
Kerekítve mekkora lesz az MNB alapkamat június 30-án délben az mnb.hu alapján?
| Válasz | Értéke |
| 7% | 67.1% |
| 6,5% | 11.0% |
| 7,5% | 8.9% |
| 8% | 6.8% |
| 6% | 2.4% |
| 8,5% | 1.2% |
| 9% | 0.8% |
| 5,5% | 0.7% |
| 9,49% felett lesz | 0.6% |
| 5,01% alatt lesz | 0.4% |
.
Hogyan szerepel a Compact Disco a 2012-es Euróviziós Dalfesztiválon?
| Válasz | Értéke |
| Kiesik az első elődöntőben | 70.2% |
| 20 feletti helyezést érnek el | 9.4% |
| 1-10-ben lesznek | 6.2% |
| 11-15-ben lesznek | 5.0% |
| A második elődöntőben esik ki | 4.8% |
| 16-20-ban lesznek | 4.5% |
.
Utolsó bejegyzések
15 óra 3 perc
1 nap 14 óra
2 nap 15 óra
2 nap 15 óra
1 hét 4 nap
1 hét 4 nap
1 hét 4 nap
1 hét 5 nap
1 hét 6 nap
1 hét 6 nap